(リンク)
中国国内列車時刻表
| 烟台発列車時刻表(2001年2月28日〜) | |||||||||
終点 |
車次 |
種類 |
総距離(km) |
全行程の参考価格(元) |
発車時刻 |
到着時刻 |
|||
硬座 |
軟座 |
硬臥 |
軟臥 |
||||||
| 北京(天津西経由) | 2548 | 直快 | 1021 | 65 | 143 | 230 | 2108 | 翌1225 | |
| 西安(鄭州経由) | 2130/2131 | 直快 | 1701 | 96 | 208 | 336 | 0816 | 翌1216 | |
| 済南 | 1392/1393 | 特快 | 524 | 74 | 141 | 214 | 0952 | 1727 | |
| 4941/4944 | 快客 | 36 | 84 | 132 | 2210 | 翌0639 | |||
| 佳木斯(済南・天津・沈陽北・ハルピン経由) | 1392/1393 | 直快 | 2666 | 172 | 291 | 474 | 1500 | 翌々0546 | |
| 上海西(南京・蘇州経由) | 2581/2584 | 直快 | 1485 | 86 | 188 | 303 | 1548 | 翌1504 | |
| 青島 | K402/K403 | 快速 | 150 | 36 | 56 | ||||
| 袞州(済南東経由) | 4941/4944 | ||||||||
(ご注意)この表の間違えはご了承下さい。参考価格はあくまで参考まででお願いいたします。キップは烟台駅で販売しているようです。買えなかった場合は、手数料を取られますが街の旅行会社で買えることもあります。